Zapojte se, rodiče pomozte s dovozem většího množství papíru svým dětem
I v letošním školním roce bude pokračovat soutěž základních a mateřských škol ve sběru papíru a PET lahví, kterou pořádá KOVOŠROT GROUP CZ. Ve škole byly nainstalovány sběrné nádoby, do kterých žáci odkládají sešlapané PET lahve i s víčky. Škola je bude skladovat a spolu s papírem je KOVOŠROT odveze. Sběr papíru bude probíhat ve třech předem určených dnech. Žáci do školy v těchto dnech donesou svázaný a zvážený papír. Po skončení sběru si pro sebraný papír KOVOŠROT přijede. Pořadí jednotlivců bude vyhlášeno na konci celého školního roku, tedy v červnu. Průběžné výsledky budou zveřejňovány po ukončení každého kola sběru na stránkách školy a na sběrových nástěnkách školy.
Termín sběru papíru 2019/2020
Papír se vybírá vždy ráno 7:30 - 8:00 vchod ze zahrady v budově 2. stupně školy. V případě dotazů se obracejte na paní učitelku Martinu Bestovou.
Výsledky sběru papíru – září 2019
Jednotlivci
| Jméno | Třída | Množství |
|---|---|---|
| Vorlová | 7. tř. | 364 kg |
| Glauschová | 9. tř. | 200 kg |
| Bitman | 6. tř. | 198 kg |
| Balharová | 4. tř. | 119 kg |
| Balharová | 2.A | 106 kg |
Třídy
| Pořadí | Třída | Průměr na žáka |
|---|---|---|
| 1. | 7. tř. | ø 29,95 kg |
| 2. | 5. tř. | ø 22,15 kg |
| 3. | 9. tř. | ø 17,65 kg |
| 4. | 6. tř. | ø 13,42 kg |
| 5. | 2.A | ø 10,52 kg |
| 6. | 4. tř. | ø 10,34 kg |
| 7. | 1. tř. | ø 7,93 kg |
| 8. | 8. tř. | ø 7,22 kg |
| 9. | 3. tř. | ø 3,96 kg |
| 10. | 2.B | ø 3,65 kg |
Výsledky sběru – listopad 2019
Jednotlivci
| Jméno | Třída | Množství |
|---|---|---|
| Krejčík | 4. tř. | 307 kg |
| Zvolánek | 4. tř. | 130 kg |
| Balharová | 2.A | 113 kg |
| Balharová | 4. tř. | 113 kg |
| Vrabec | 7. tř. | 91 kg |
| Vrabec | 9. tř. | 91 kg |
Třídy
| Pořadí | Třída | Průměr na žáka |
|---|---|---|
| 1. | 4. | 34,19 |
| 2. | 7. | 13,90 |
| 3. | 3. | 11,63 |
| 4. | 9. | 8,22 |
| 5. | 1. | 7,14 |
| 6. | 2.A | 6,14 |
| 7. | 6. | 5,35 |
| 8. | 5. | 3,66 |
| 9. | 8. | 2,7 |
| 10. | 2.B | 2,24 |
Výsledky sběru – leden 2020
Jednotlivci
| Pořadí | Jméno | Třída | Množství |
|---|---|---|---|
| 1. | Holub | 4. | 542 kg |
| 2. | Glauschová | 9. | 220 kg |
| 3.-4. | Vrabec | 9. | 178 kg |
| 3.-4. | Vrabec | 7. | 178 kg |
| 5. | Malá | 1. | 120 kg |
| 6. | Balharová | 2.A | 117 kg |
| 7. | Balharová | 4. | 116 kg |
| 8.-9. | Gebhartová | 6. | 110 kg |
| 8.-9. | Gebhartová | 2.B | 110 kg |
Třídy
| Pořadí | Třída | Váha | Průměr na žáka |
|---|---|---|---|
| 1. | 4. | 829 kg | 31,88 kg |
| 2. | 9. | 641 kg | 27,87 kg |
| 3. | 7. | 413 kg | 19,67 kg |
| 4. | 5. | 439 kg | 15,14 kg |
| 5. | 3. | 289 kg | 12,04 kg |
| 6. | 1. | 294 kg | 10,89 kg |
| 7. | 6. | 249 kg | 9,58 kg |
| 8. | 2.B | 159 kg | 9,34 kg |
| 9. | 2.A | 168 kg | 8 kg |
| 10. | 8. | 135 kg | 5 kg |